委細 パターン認識と機械学習 上 - ベイズ理論による統計的予測
志集 パターン認識と機械学習 上 - ベイズ理論による統計的予測
| ファイルのタイトル | パターン認識と機械学習 上 - ベイズ理論による統計的予測 |
| 翻訳者 | Nobira Ayame |
| ページ数 | 051 P |
| ファイルサイズ | 65.60 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Kodama Kiku |
| ISBN-10 | 4252413294-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 573-3396880794-LDZ |
| ファイル名 | パターン認識と機械学習 上 - ベイズ理論による統計的予測.pdf |